料金表
項目 | 内容 | 料金(初期費用) | 人数 | 料金(/人) | |
---|---|---|---|---|---|
設定代行 | 通常設定 (1サービス毎) |
− | 〜50名 | 5,000円 | |
〜100名 | 4,000円 | ||||
〜500名 | 3,500円 | ||||
〜1,000名 | 3,000円 | ||||
〜2,000名 | 2,500円 | ||||
〜3,000名 | 2,000円 | ||||
打刻機器設定 | 5,000円/機 | ||||
サポート | 管理者に対するヘルプデスク (従業員対応は応相談) |
ココペリ 設定済 |
− | − | 30,000円/月 |
お客様 設定済 |
12,000円 | − | |||
訪問サポート | お客様 設定済 |
12,000円 | − | 50,000円〜/回 | |
メンテナンス | ココペリでデータを追加・修正するケース | ココペリ 設定済 |
− | 1,000円 | |
お客様 設定済 |
12,000円 | 2,000円 | |||
訪問説明会 | 社労士による操作説明会、 管理者へのレクチャー等 |
− | 50,000円〜/回 |